Reiseziele
Entdecken Sie unsere Flughafentransfer-Ziele auf Mallorca. Routen, Preise und Tipps für Ihren Urlaub.
111 Ergebnisse
- Transfer vom Flughafen Palma nach Sol de Mallorca
- Transfer vom Flughafen Palma nach Palma
- Transfer vom Flughafen Palma nach Sant Elm
- Transfer vom Flughafen Palma nach Costa de la Calma
- Transfer vom Vom Flughafen Palma nach El Toro
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cas Català
- Transfer vom Flughafen Palma nach Alcúdia
- Transfer vom Flughafen Palma nach Son Caliu
- Transfer vom Flughafen Palma nach Pollença
- Transfer vom Flughafen Palma nach Calas de Mallorca
- Transfer vom Flughafen Palma nach Costitx
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala Romàntica
- Transfer vom Flughafen Palma nach Palmanova
- Transfer vom Flughafen Palma nach Colònia de Sant Jordi
- Transfer vom Flughafen Palma nach Búger
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala Egos
- Transfer vom Flughafen Palma nach S'Illot
- Transfer vom Flughafen Palma nach Portals Nous
- Transfer vom Flughafen Palma nach S'Horta
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala Mendia
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala Domingos
- Transfer vom Flughafen Palma nach Sa Ràpita
- Transfer vom Flughafen Palma nach Porreres
- Transfer vom Flughafen Palma de Mallorca nach Es Capdellà
- Transfer vom Flughafen Palma nach La Victòria
- Transfer vom Flughafen Palma nach Ariany
- Transfer vom Flughafen Palma nach Son Servera
- Transfer vom Flughafen Palma nach Maioris
- Transfer vom Flughafen Palma nach Portocolom
- Transfer vom Flughafen Palma nach Puigpunyent
- Transfer vom Flughafen Palma nach Can Picafort
- Transfer vom Flughafen Palma nach Campos
- Transfer vom Flughafen Palma nach Andratx
- Transfer vom Flughafen Palma nach Badia Blava
- Transfer vom Flughafen Palma nach Port Adriano
- Transfer vom Flughafen Palma nach Port des Canonge
- Transfer vom Flughafen Palma nach Badia Gran
- Transfer vom Flughafen Palma nach Lluc
- Transfer vom Flughafen Palma nach Campanet
- Transfer vom Flughafen Palma nach Sant Joan
- Transfer vom Flughafen Palma nach Sóller
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala de Santanyí
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala Pi
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cales de Mallorca
- Transfer vom Flughafen Palma nach Esporles
- Transfer vom Flughafen Palma nach Alaró
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala Morlanda
- Transfer vom Flughafen Palma nach Selva
- Transfer vom Flughafen Palma nach Ses Salines
- Transfer vom Flughafen Palma de Mallorca nach Cala Murada
- Transfer vom Flughafen Palma nach Artà
- Transfer vom Flughafen Palma nach Llucmajor
- Transfer vom Flughafen Palma nach Maria de la Salut
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala D'Or
- Transfer vom Flughafen Palma nach Santa Ponsa
- Transfer vom Flughafen Palma de Mallorca nach Cala Blava
- Transfer vom Flughafen Palma nach Sa Pobla
- Transfer vom Flughafen Palma nach Son Carrió
- Transfer vom Flughafen Palma nach Portitxol
- Transfer vom Flughafen Palma de Mallorca nach Son Verí Nou
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala Llombards
- Transfer vom Flughafen Palma nach Canyamel
- Transfer vom Flughafen Palma de Mallorca nach Marratxí
- Transfer vom Flughafen Palma nach Vallgornera
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala Anguila
- Transfer vom Flughafen Palma nach Puerto de Sóller
- Transfer vom Flughafen Palma nach Valldemossa
- Transfer vom Flughafen Palma nach Santa María del Camí
- Transfer vom Flughafen Palma nach Banyalbufar
- Transfer vom Flughafen Palma nach Moscari
- Transfer vom Flughafen Palma nach Betlem
- Transfer vom Flughafen Palma nach Inca
- Transfer vom Flughafen Palma nach Sencelles
- Transfer vom Flughafen Palma nach Montuïri
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala Serena
- Transfer vom Flughafen Palma nach Sant Llorenç des Cardassar
- Transfer vom Flughafen Palma nach Calonge
- Transfer vom Flughafen Palma nach Petra
- Transfer vom Flughafen Palma nach Vilafranca de Bonany
- Transfer vom Flughafen Palma nach Capdepera
- Transfer vom Flughafen Palma nach Sineu
- Transfer vom Flughafen Palma nach Llubí
- Transfer vom Flughafen Palma nach Son Serra de Marina
- Transfer vom Flughafen Palma nach Escorca
- Transfer vom Flughafen Palma nach Colònia de Sant Pere
- Transfer vom Flughafen Palma nach Calvià
- Transfer vom Flughafen Palma de Mallorca nach Cala Fornells
- Transfer vom Flughafen Palma nach Molinar
- Transfer vom Flughafen Palma nach Tolleric
- Transfer vom Flughafen Palma nach Mal Pas
- Transfer vom Flughafen Palma nach Aucanada
- Transfer vom Flughafen Palma nach Algaida
- Transfer vom Flughafen Palma nach Porto Cristo
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala Esmeralda
- Transfer vom Flughafen Palma nach Manacor
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala Sant Vicenç
- Transfer vom Flughafen Palma nach Maioris Dècima
- Transfer vom Flughafen Palma nach Binissalem
- Transfer vom Flughafen Palma nach Estellencs
- Transfer vom Flughafen Palma nach Ses Covetes
- Transfer vom Flughafen Palma nach Santanyí
- Transfer vom Vom Flughafen Palma nach Fornalutx
- Transfer vom Flughafen Palma nach Consell
- Transfer vom Flughafen Palma nach Deià
- Transfer vom Flughafen Palma nach Magaluf
- Transfer vom Flughafen Palma nach Bunyola
- Transfer vom Flughafen Palma nach Cala Antena
- Transfer vom Flughafen Palma nach Sa Coma
- Transfer vom Flughafen Palma nach Felanitx
- Transfer vom Flughafen Palma nach Bon Aire
- Transfer vom Flughafen Palma nach Muro
Transferpreise vom Flughafen Palma zu allen Zielen auf Mallorca (2026)
89transfers berechnet für private Transfers vom Flughafen Palma de Mallorca (PMI) zu 111 Zielen einen Festpreis pro Fahrzeug: von 62 EUR nach Son Verí Nou (12 Min.) bis 188 EUR nach Capdepera (63 Min.), für eine Person mit einem Koffer. Alle Preise gelten pro Strecke, tagsüber, inkl. MwSt., Stand August 2026.
Seit 2021 hat 89transfers mehr als 4.900 Flughafentransfers für 4.000 Kunden durchgeführt; 15% buchen erneut, die meisten Gäste reisen aus Großbritannien (24%) und Deutschland (11%) an, und 89% zahlen lieber bei Ankunft beim Fahrer.
Preise nach Gruppengröße
Preise für private Transfers vom Flughafen Palma (PMI), pro Strecke, EUR inkl. MwSt.
| Fahrt | Preis pro Fahrzeug · EUR, einfach | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel | Fahrtzeit Min. | Entfernung km | Ab 1 Pers. + 1 Koffer | 4 Pers. + Gepäck | 8 Pers. + Gepäck | 12 Pers. + Gepäck |
| Alaró | 26 Min. | 32 km | 100 | 127 | 167 | 213 |
| Alcúdia | 44 Min. | 61 km | 152 | 179 | 219 | 265 |
| Algaida | 19 Min. | 19 km | 77 | 104 | 145 | 190 |
| Andratx | 31 Min. | 39 km | 116 | 143 | 184 | 229 |
| Ariany | 42 Min. | 45 km | 135 | 162 | 202 | 247 |
| Artà | 61 Min. | 73 km | 183 | 210 | 250 | 296 |
| Aucanada | 44 Min. | 63 km | 154 | 181 | 221 | 267 |
| Badia Blava | 18 Min. | 19 km | 76 | 103 | 143 | 189 |
| Badia Gran | 17 Min. | 19 km | 76 | 103 | 143 | 189 |
| Banyalbufar | 40 Min. | 34 km | 121 | 148 | 188 | 233 |
| Betlem | 61 Min. | 73 km | 183 | 210 | 250 | 296 |
| Binissalem | 24 Min. | 30 km | 96 | 123 | 163 | 208 |
| Bon Aire | 48 Min. | 63 km | 159 | 186 | 226 | 271 |
| Búger | 31 Min. | 45 km | 118 | 145 | 185 | 231 |
| Bunyola | 22 Min. | 26 km | 89 | 116 | 156 | 202 |
| Cala Anguila | 41 Min. | 48 km | 134 | 161 | 201 | 246 |
| Cala Antena | 53 Min. | 61 km | 162 | 189 | 229 | 275 |
| Cala Blava | 12 Min. | 13 km | 63 | 90 | 130 | 175 |
| Cala d'Or | 52 Min. | 59 km | 160 | 187 | 227 | 272 |
| Cala de Santanyí | 42 Min. | 51 km | 139 | 166 | 206 | 251 |
| Cala Domingos | 41 Min. | 48 km | 134 | 161 | 201 | 246 |
| Cala Egos | 51 Min. | 58 km | 158 | 185 | 225 | 271 |
| Cala Esmeralda | 54 Min. | 60 km | 163 | 190 | 230 | 275 |
| Cala Fornells | 30 Min. | 36 km | 112 | 139 | 179 | 224 |
| Cala Llombards | 45 Min. | 52 km | 144 | 171 | 211 | 257 |
| Cala Mendia | 41 Min. | 48 km | 134 | 161 | 201 | 246 |
| Cala Morlanda | 41 Min. | 48 km | 134 | 161 | 201 | 246 |
| Cala Murada | 52 Min. | 61 km | 161 | 188 | 228 | 274 |
| Cala Pi | 33 Min. | 40 km | 116 | 143 | 183 | 228 |
| Cala Romàntica | 53 Min. | 60 km | 162 | 189 | 229 | 275 |
| Cala Sant Vicenç | 50 Min. | 66 km | 165 | 192 | 232 | 278 |
| Cala Serena | 53 Min. | 60 km | 161 | 188 | 228 | 273 |
| Calas de Mallorca | 56 Min. | 63 km | 167 | 194 | 235 | 280 |
| Cales de Mallorca | 56 Min. | 63 km | 167 | 194 | 235 | 280 |
| Calonge | 46 Min. | 55 km | 147 | 174 | 215 | 260 |
| Calvià | 25 Min. | 30 km | 99 | 126 | 166 | 211 |
| Campanet | 34 Min. | 46 km | 124 | 151 | 191 | 236 |
| Campos | 24 Min. | 33 km | 98 | 125 | 165 | 211 |
| Can Picafort | 52 Min. | 65 km | 162 | 189 | 229 | 274 |
| Canyamel | 62 Min. | 74 km | 186 | 213 | 253 | 298 |
| Capdepera | 63 Min. | 74 km | 188 | 215 | 255 | 301 |
| Cas Català | 18 Min. | 19 km | 78 | 105 | 145 | 190 |
| Colònia de Sant Jordi | 38 Min. | 47 km | 130 | 157 | 197 | 243 |
| Colònia de Sant Pere | 58 Min. | 70 km | 176 | 203 | 243 | 289 |
| Consell | 21 Min. | 28 km | 89 | 116 | 156 | 201 |
| Costa de la Calma | 25 Min. | 32 km | 100 | 127 | 167 | 213 |
| Costitx | 34 Min. | 45 km | 122 | 149 | 189 | 235 |
| Deià | 40 Min. | 36 km | 127 | 154 | 194 | 239 |
| El Toro | 29 Min. | 34 km | 109 | 136 | 177 | 222 |
| Es Capdellà | 30 Min. | 34 km | 110 | 137 | 177 | 223 |
| Escorca | 59 Min. | 57 km | 169 | 196 | 237 | 282 |
| Esporles | 23 Min. | 24 km | 88 | 115 | 155 | 201 |
| Estellencs | 53 Min. | 42 km | 145 | 172 | 212 | 258 |
| Felanitx | 40 Min. | 47 km | 132 | 159 | 199 | 244 |
| Fornalutx | 43 Min. | 38 km | 136 | 163 | 203 | 249 |
| Inca | 26 Min. | 37 km | 104 | 131 | 171 | 216 |
| La Victòria | 56 Min. | 66 km | 172 | 199 | 239 | 284 |
| Llubí | 34 Min. | 45 km | 123 | 150 | 190 | 235 |
| Lluc | 57 Min. | 55 km | 164 | 191 | 231 | 276 |
| Llucmajor | 20 Min. | 25 km | 82 | 109 | 149 | 194 |
| Magaluf | 23 Min. | 29 km | 95 | 122 | 162 | 208 |
| Maioris | 15 Min. | 16 km | 70 | 97 | 137 | 182 |
| Maioris Dècima | 15 Min. | 16 km | 70 | 97 | 137 | 182 |
| Mal Pas | 47 Min. | 63 km | 157 | 184 | 224 | 269 |
| Manacor | 41 Min. | 48 km | 134 | 161 | 201 | 246 |
| Maria de la Salut | 41 Min. | 42 km | 130 | 157 | 197 | 242 |
| Marratxí | 14 Min. | 13 km | 66 | 93 | 133 | 178 |
| Molinar | 10 Min. | 8 km | 67 | 94 | 134 | 179 |
| Montuïri | 25 Min. | 27 km | 92 | 119 | 160 | 205 |
| Moscari | 38 Min. | 45 km | 131 | 158 | 198 | 243 |
| Muro | 42 Min. | 57 km | 143 | 170 | 210 | 256 |
| Palma | 11 Min. | 9 km | 69 | 96 | 136 | 182 |
| Palmanova | 21 Min. | 26 km | 88 | 115 | 155 | 201 |
| Petra | 38 Min. | 45 km | 126 | 153 | 193 | 239 |
| Pollensa | 46 Min. | 62 km | 155 | 182 | 222 | 267 |
| Porreres | 31 Min. | 35 km | 107 | 134 | 174 | 219 |
| Port Adriano | 29 Min. | 34 km | 107 | 134 | 174 | 220 |
| Port des Canonge | 42 Min. | 32 km | 119 | 146 | 187 | 232 |
| Portals Nous | 19 Min. | 23 km | 84 | 111 | 151 | 196 |
| Portitxol | 11 Min. | 8 km | 67 | 94 | 135 | 180 |
| Porto Cristo | 54 Min. | 61 km | 164 | 191 | 231 | 276 |
| Portocolom | 50 Min. | 60 km | 158 | 185 | 225 | 271 |
| Puerto de Sóller | 38 Min. | 36 km | 129 | 156 | 196 | 242 |
| Puigpunyent | 28 Min. | 26 km | 97 | 124 | 164 | 209 |
| S'Horta | 47 Min. | 55 km | 149 | 176 | 216 | 262 |
| S'Illot | 59 Min. | 66 km | 173 | 200 | 241 | 286 |
| Sa Coma | 58 Min. | 66 km | 173 | 200 | 240 | 286 |
| Sa Pobla | 38 Min. | 51 km | 133 | 160 | 200 | 245 |
| Sa Ràpita | 31 Min. | 37 km | 111 | 138 | 178 | 223 |
| Sant Elm | 42 Min. | 47 km | 138 | 165 | 205 | 251 |
| Sant Joan | 31 Min. | 33 km | 111 | 138 | 178 | 223 |
| Sant Llorenç des Cardassar | 47 Min. | 56 km | 149 | 176 | 216 | 262 |
| Santa María del Camí | 18 Min. | 23 km | 79 | 106 | 147 | 192 |
| Santa Ponsa | 24 Min. | 30 km | 96 | 123 | 163 | 209 |
| Santanyí | 36 Min. | 46 km | 127 | 154 | 194 | 240 |
| Selva | 38 Min. | 44 km | 126 | 153 | 193 | 238 |
| Sencelles | 26 Min. | 32 km | 101 | 128 | 168 | 214 |
| Ses Covetes | 36 Min. | 44 km | 124 | 151 | 191 | 236 |
| Ses Salines | 36 Min. | 45 km | 127 | 154 | 194 | 239 |
| Sineu | 31 Min. | 35 km | 109 | 136 | 176 | 222 |
| Sol de Mallorca | 27 Min. | 31 km | 104 | 131 | 171 | 217 |
| Sóller | 34 Min. | 32 km | 123 | 150 | 190 | 236 |
| Son Caliu | 21 Min. | 26 km | 89 | 116 | 156 | 202 |
| Son Carrió | 51 Min. | 60 km | 158 | 185 | 225 | 270 |
| Son Serra de Marina | 57 Min. | 68 km | 173 | 200 | 241 | 286 |
| Son Servera | 55 Min. | 64 km | 168 | 195 | 235 | 280 |
| Son Verí Nou | 12 Min. | 12 km | 62 | 89 | 129 | 174 |
| Tolleric | 19 Min. | 20 km | 79 | 106 | 146 | 192 |
| Valldemossa | 27 Min. | 26 km | 98 | 125 | 166 | 211 |
| Vallgornera | 30 Min. | 38 km | 110 | 137 | 177 | 223 |
| Vilafranca de Bonany | 30 Min. | 36 km | 109 | 136 | 176 | 222 |
"Ab" ist der Preis für 1 Person mit 1 Koffer; die Spalten 4 / 8 / 12 gelten für so viele Personen mit je einem Koffer. Jeder weitere Koffer kostet 7 EUR. 89transfers fährt von 07:00 bis 22:00 Uhr; Kindersitze, Empfang und Flugüberwachung sind inklusive.